추가 정보
| 옵션 | 쌍화차 7개입, 쌍화차 12개입, 쌍화차 18개입 |
|---|
Price range: ₩24,000 through ₩57,000



| 포장단위별 용량(중량), 수량, 크기 |
포장단위별 용량(중량) | 상세페이지참조 |
|---|---|---|
| 포장단위별 수량 | 상세페이지참조 | |
| 포장단위별 크기 | 상세페이지참조 | |
| 생산연도, 소비기한 | 생산연도 | 상세페이지참조 |
| 소비기한 | 별도표기일까지 | |
| 생산자 | 농업회사법인자연가유한회사 / 정읍시 감곡면 동곡길 50-6 | |
| 영양성분 | 총내용량120ml(53kcal), 나트륨11mg(1%), 탄수화물12g(4%), 당류6g(6%), 지방0.2g(0%), 트랜스지방0g, 포화지방0g(0%), 콜레스테롤0mg(0%), 단백질1g(2%) ** 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | |
| 상품구성 | 상세페이지참조 | |
| 보관방법 또는 취급방법 | 냉장보관 | |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 063-536-5001 | |
내장산정읍한우 –
20개 묶음 구매!!
맛과향이 너무좋네요~~한약같은 보약 느낌이
정읍에 있는 찻집처럼 향이 너무나 좋네요
올겨울 자주 신청해 볼께요~~
^^
신기택 –
지인께 선물해드렸는데 무척 만족해하셨어요. 몸살 기운이 느껴져서 뜨끈하게 데워드셨는데 기운차리는 데 도움이 되었다고 하시네요. 그래서 재구매합니다.